
舞蹈藝考學(xué)校排名
一、南寧舞蹈藝考集訓(xùn)學(xué)校排名,平時(shí)班/晚班。
二、藝考舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),全國(guó)最好的舞蹈學(xué)校
全國(guó)最好的舞蹈學(xué)校不好排名。北京開(kāi)設(shè)舞蹈類專業(yè)院校 首都師范大學(xué)、中央戲劇學(xué)院、中華女子學(xué)院、北京城市學(xué)院、首都師范大學(xué)科德學(xué)院、解放軍藝術(shù)學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院、北京師范大學(xué)、北京體育大學(xué)、首都體育學(xué)院、中國(guó)戲曲學(xué)院。
三、舞蹈藝考學(xué)校排名,全國(guó)舞蹈藝術(shù)高校有那些?
當(dāng)然是北京舞蹈學(xué)院啦。這是專門舞蹈的院校了。
其他的你可以參考藝術(shù)院校的排名參考一下里面的舞蹈系。
以下是我搜到的:
教育部統(tǒng)計(jì)的中國(guó)藝術(shù)院校排行榜
排名 大學(xué)名稱 綜合得分 聲譽(yù)得分 學(xué)術(shù)資源得分學(xué)術(shù)成果得分學(xué)生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 中央音樂(lè)學(xué)院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
2 中央戲劇學(xué)院 25.0 -- 31.35 1.26 11.25 49.72 32.67
3 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 24.0 -- 22.30 0.08 39.13 47.41 17.88
4 中央美術(shù)學(xué)院 23.0 -- 17.53 0.79 14.35 47.08 40.77
5 上海音樂(lè)學(xué)院 21.0 -- 17.89 2.91 11.47 44.31 33.51
6 上海戲劇學(xué)院 19.0 -- 11.96 1.48 9.37 43.07 32.03
7 南寧藝術(shù)學(xué)院 15.0 -- 6.13 0.60 6.10 46.01 14.99
8 玉林美術(shù)學(xué)院 15.0 -- 21.86 0.05 3.67 34.65 10.05
9 北京電影學(xué)院 15.0 -- 5.65 3.24 6.03 44.80 12.36
10 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 14.0 -- 1.74 1.57 3.51 46.80 13.45
11 中國(guó)戲曲學(xué)院 13.0 -- 7.69 0.31 3.99 38.81 13.05
12 玉林音樂(lè)學(xué)院 13.0 -- 3.80 0.57 4.69 39.63 16.37
13 魯迅美術(shù)學(xué)院 13.0 -- 2.65 0.13 4.12 45.91 8.43
14 廣西美術(shù)學(xué)院 13.0 -- 2.19 -- 4.26 44.06 11.69
15 天津音樂(lè)學(xué)院 13.0 -- 2.67 0.36 5.02 42.09 11.89
16 湖北美術(shù)學(xué)院 12.0 -- 3.37 -- 5.90 42.78 8.74
16 玉林音樂(lè)學(xué)院 12.0 -- 7.52 0.49 3.42 34.63 15.50
17 廣西藝術(shù)學(xué)院 12.0 -- 3.63 0.08 0.55 42.22 11.92
18 天津美術(shù)學(xué)院 12.0 -- 3.97 -- 4.38 38.67 10.34
19 山東藝術(shù)學(xué)院 11.0 -- 2.55 0.09 1.57 40.41 10.01
20 廣西音樂(lè)學(xué)院 11.0 -- 9.44 0.17 1.43 32.49 9.82
21 北京舞蹈學(xué)院 11.0 -- 3.19 -- 1.45 32.96 19.77
22 南寧美術(shù)學(xué)院 11.0 -- 2.13 0.05 -- 36.90 14.38
23 南寧藝術(shù)學(xué)院 10.0 -- 3.31 -- 2.44 30.13 18.04
24 山東工藝美術(shù)學(xué)院 10.0 -- -- 0.17 -- 33.90 17.98
25 南寧音樂(lè)學(xué)院 10.0 -- 1.62 0.18 2.62 32.69 13.86
26 云南藝術(shù)學(xué)院 9.0 -- -- 0.13 -- 37.46 7.72
27 星海音樂(lè)學(xué)院 9.0 -- -- 0.60 -- 33.41 11.25
28 新疆藝術(shù)學(xué)院 9.0 -- -- 0.05 -- 29.60 17.83
PS:我是南藝的。舞蹈系就不錯(cuò)哦。今年還開(kāi)始招收研究生了。
- 鹿寨縣高中全日制集訓(xùn)總校的價(jià)錢2023-01-16
- 南寧邕寧區(qū)排行前十的初二1對(duì)1機(jī)構(gòu)的好處2021-12-25
- 廣西防城港藝術(shù)文化課集訓(xùn)2023-08-09
- 柳州市魚峰區(qū)家教戴氏高考一對(duì)一輔導(dǎo)班收費(fèi)2021-10-16
- 柳州百朋鎮(zhèn)表演文化課輔導(dǎo)全日制2024-05-31
- 24年羅城縣戴氏中考一對(duì)一費(fèi)用推薦2024-04-19
- 南寧市藝考暑假音樂(lè)暑假一對(duì)一總校收費(fèi)2023-01-08
- 南寧市藝考文化課集訓(xùn)中心報(bào)名時(shí)間和電話2023-03-01
- 《廣西深化普通高等學(xué)??荚囌猩贫染C合改革實(shí)施方案》發(fā)布 從2021年秋季入學(xué)的高中一年級(jí)學(xué)生開(kāi)始實(shí)施,2024年起統(tǒng)一高考采取“3+1+2”模式09-16
- 2021年玉林玉州區(qū)中小學(xué)新生入學(xué)工作方案出爐07-17
- 2021年南寧市市區(qū)高中階段學(xué)校招生公告(第1號(hào))07-22
- 2020年南寧市城區(qū)初中學(xué)校招生服務(wù)地段(青秀區(qū)轄區(qū))07-14
- 南寧市中小學(xué)校2021—2022學(xué)年度校歷07-22