廣西戴氏教育 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-29 18:44:17 點(diǎn)擊:3次
省份 | 科類(lèi) | 錄取最低分 |
北京 | 文史 | 602 |
理工 | 567 | |
天津 | 文史 | 588 |
理工 | 583 | |
河北 | 文史 | 631 |
理工 | 607 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 584 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 600 | |
山西 | 文史 | 581 |
理工 | 565 | |
藝術(shù)(不分文理) | 121.6 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 553 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 563 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 573 |
理工 | 571 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 566 | |
預(yù)科 | 537 | |
遼寧 | 文史 | 591 |
理工 | 594 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
吉林 | 理工 | 567 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 565 | |
黑龍江 | 文史 | 560 |
理工 | 580 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 568 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 558 | |
上海 | 綜合改革 | 509 |
江蘇 | 文史 | 363 |
理工 | 361 | |
藝術(shù)(不分文理) | 124.42 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 346 | |
浙江 | 綜合改革 | 626 |
藝術(shù)(選考科目不限) | 131.93 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 600 | |
安徽 | 文史 | 613 |
理工 | 593 | |
藝術(shù)(不分文理) | 122.54 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 573 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 588 | |
福建 | 文史 | 598 |
理工 | 556 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 540 | |
江西 | 理工 | 586 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 557 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 581 | |
山東 | 文史 | 607 |
理工 | 598 | |
藝術(shù)(文) | 129.94 | |
藝術(shù)(理) | 138.33 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 570 | |
河南 | 文史 | 612 |
理工 | 579 | |
藝術(shù)(不分文理) | 109.91 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 549 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 571 | |
廣西 | 文史 | 608 |
理工 | 585 | |
藝術(shù)(不分文理) | 120.79 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 552 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 579 | |
湖南 | 文史 | 625 |
理工 | 588 | |
藝術(shù)(文) | 119.46 | |
藝術(shù)(理) | 131.29 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 575 | |
廣東 | 文史 | 580 |
理工 | 551 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
廣西 | 文史 | 590 |
理工 | 574 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 550 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 519 | |
海南 | 理工 | 659 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 644 | |
重慶 | 文史 | 558 |
理工 | 583 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 555 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 560 | |
四川 | 文史 | 591 |
理工 | 612 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 584 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 599 | |
預(yù)科 | 548 | |
貴州 | 理工 | 561 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 556 | |
預(yù)科 | 503 | |
云南 | 文史 | 614 |
理工 | 583 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 564 | |
西藏 | 文史 | 414 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 331 | |
陜西 | 文史 | 574 |
理工 | 559 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 549 | |
甘肅 | 理工 | 548 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 542 | |
預(yù)科 | 473 | |
青海 | 理工 | 463 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 450 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 441 | |
預(yù)科 | 416 | |
寧夏 | 理工 | 517 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 491 | |
預(yù)科 | 459 | |
新疆 | 文史 | 560 |
理工 | 542 | |
南疆計(jì)劃 | 487 | |
高校專(zhuān)項(xiàng) | -- | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 501 | |
預(yù)科 | 340 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來(lái)源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來(lái)源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來(lái)源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。