廣西戴氏教育 來源:互聯網 時間:2021-04-29 18:44:17 點擊:3次
省份 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 文史 | 602 |
理工 | 567 | |
天津 | 文史 | 588 |
理工 | 583 | |
河北 | 文史 | 631 |
理工 | 607 | |
高校專項 | 584 | |
國家專項 | 600 | |
山西 | 文史 | 581 |
理工 | 565 | |
藝術(不分文理) | 121.6 | |
高校專項 | 553 | |
國家專項 | 563 | |
內蒙古 | 文史 | 573 |
理工 | 571 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 566 | |
預科 | 537 | |
遼寧 | 文史 | 591 |
理工 | 594 | |
高校專項 | -- | |
吉林 | 理工 | 567 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 565 | |
黑龍江 | 文史 | 560 |
理工 | 580 | |
高校專項 | 568 | |
國家專項 | 558 | |
上海 | 綜合改革 | 509 |
江蘇 | 文史 | 363 |
理工 | 361 | |
藝術(不分文理) | 124.42 | |
高校專項 | 346 | |
浙江 | 綜合改革 | 626 |
藝術(選考科目不限) | 131.93 | |
高校專項 | 600 | |
安徽 | 文史 | 613 |
理工 | 593 | |
藝術(不分文理) | 122.54 | |
高校專項 | 573 | |
國家專項 | 588 | |
福建 | 文史 | 598 |
理工 | 556 | |
高校專項 | 540 | |
江西 | 理工 | 586 |
高校專項 | 557 | |
國家專項 | 581 | |
山東 | 文史 | 607 |
理工 | 598 | |
藝術(文) | 129.94 | |
藝術(理) | 138.33 | |
高校專項 | 570 | |
河南 | 文史 | 612 |
理工 | 579 | |
藝術(不分文理) | 109.91 | |
高校專項 | 549 | |
國家專項 | 571 | |
廣西 | 文史 | 608 |
理工 | 585 | |
藝術(不分文理) | 120.79 | |
高校專項 | 552 | |
國家專項 | 579 | |
湖南 | 文史 | 625 |
理工 | 588 | |
藝術(文) | 119.46 | |
藝術(理) | 131.29 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 575 | |
廣東 | 文史 | 580 |
理工 | 551 | |
高校專項 | -- | |
廣西 | 文史 | 590 |
理工 | 574 | |
高校專項 | 550 | |
國家專項 | 519 | |
海南 | 理工 | 659 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 644 | |
重慶 | 文史 | 558 |
理工 | 583 | |
高校專項 | 555 | |
國家專項 | 560 | |
四川 | 文史 | 591 |
理工 | 612 | |
高校專項 | 584 | |
國家專項 | 599 | |
預科 | 548 | |
貴州 | 理工 | 561 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 556 | |
預科 | 503 | |
云南 | 文史 | 614 |
理工 | 583 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 564 | |
西藏 | 文史 | 414 |
國家專項 | 331 | |
陜西 | 文史 | 574 |
理工 | 559 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 549 | |
甘肅 | 理工 | 548 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 542 | |
預科 | 473 | |
青海 | 理工 | 463 |
高校專項 | 450 | |
國家專項 | 441 | |
預科 | 416 | |
寧夏 | 理工 | 517 |
國家專項 | 491 | |
預科 | 459 | |
新疆 | 文史 | 560 |
理工 | 542 | |
南疆計劃 | 487 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 501 | |
預科 | 340 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本站協(xié)議 授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。