廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-05-05 11:01:15 點(diǎn)擊:4次
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)是去年才從西安財(cái)經(jīng)學(xué)院更名的,所以以下內(nèi)容中所提到的西安財(cái)經(jīng)學(xué)院就是西安財(cái)經(jīng)大學(xué),不知道今年有多少考生報(bào)考了西安財(cái)經(jīng)大學(xué),錄取結(jié)果有沒有出來呢?很多考生和家長應(yīng)該很想了解西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況,想必還在高中階段的學(xué)生和家長也對(duì)西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線很感興趣。便于大家全方位了解西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的情況,秦學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理了關(guān)于西安財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年來的錄取分?jǐn)?shù)線詳情,包括文科和理科的分?jǐn)?shù)線,供各位考生參考!
1、2018西安財(cái)經(jīng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 553 | 540 | 一批 |
理科 | 561 | 510 | 一批 | |
天津 | 文科 | 544 | 519 | 本科A |
理科 | 537 | 494 | 本科A | |
上海 | 綜合改革 | 458 | 430 | 本科A |
海南 | 文科 | 675 | 643 | A批次 |
理科 | 615 | 595 | A批次 | |
北京 | 文科 | 549 | 546 | A批次 |
理科 | 500 | 496 | A批次 | |
山東 | 文科 | 574 | 562 | 本科批 |
理科 | 567 | 538 | 本科批 | |
江蘇 | 文科 | 337 | 335 | 二批 |
理科 | 338 | 333 | 二批 | |
遼寧 | 文科 | 563 | 557 | 本科批 |
理科 | 554 | 544 | 本科批 | |
廣西 | 文科 | 555 | 536 | 二批 |
理科 | 501 | 475 | 二批 | |
廣東 | 文科 | 540 | 536 | 本科批 |
理科 | 514 | 481 | 本科批 | |
河北 | 文科 | 596 | 568 | 二批 |
理科 | 546 | 524 | 二批 | |
貴州 | 文科 | 591 | 572 | 二批 |
理科 | 501 | 483 | 二批 | |
河南 | 文科 | 573 | 553 | 二批 |
理科 | 536 | 511 | 二批 | |
青海 | 文科 | 486 | 470 | 二批 |
理科 | 429 | 408 | 二批 | |
寧夏 | 文科 | 543 | 532 | 二批 |
理科 | 517 | 462 | 二批 | |
浙江 | 綜合改革 | 595 | 561 | 二批 |
湖南 | 文科 | 580 | 570 | 二批 |
理科 | 519 | 509 | 二批 | |
黑龍江 | 文科 | 512 | 496 | 二批 |
理科 | 511 | 484 | 二批 | |
吉林 | 文科 | 537 | 515 | 二批 |
理科 | 527 | 472 | 二批 | |
甘肅 | 文科 | 527 | 515 | 二批 |
理科 | 507 | 498 | 二批 | |
陜西 | 文科 | 567 | 511 | 二批 |
理科 | 534 | 473 | 二批 | |
江西 | 文科 | 576 | 571 | 二批 |
理科 | 538 | 523 | 二批 | |
山西 | 文科 | 554 | 544 | 二批 |
理科 | 530 | 514 | 二批 | |
福建 | 文科 | 542 | 534 | 二批 |
理科 | 480 | 463 | 二批 | |
重慶 | 文科 | 526 | 509 | 二批 |
理科 | 526 | 508 | 二批 | |
廣西 | 文科 | 566 | 560 | 二批 |
理科 | 514 | 504 | 二批 | |
四川 | 文科 | 563 | 556 | 二批 |
理科 | 563 | 548 | 二批 | |
新疆 | 文科 | 532 | 514 | 二批 |
理科 | 503 | 486 | 二批 | |
安徽 | 文科 | 571 | 563 | 二批 |
理科 | 534 | 502 | 二批 | |
云南 | 文科 | 579 | 543 | 二批 |
理科 | 547 | 516 | 二批 | |
西藏 | 文科 | 448 | 430 | 二批 |
理科 | 423 | 397 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 534 | 473(最低分) | 425 | 二批 |
2017 | 530 | 443(最低分) | 397 | 二批 |
2016 | -- | 474 | 423 | 二批 |
2015 | -- | 484 | 440 | 二批 |
2014 | -- | 507 | 452 | 二批 |
2013 | 530 | 487 | 435 | 二批 |
2012 | 575 | 513 | 461 | 二批 |
2011 | 568 | 528 | 488 | 二批 |
2010 | 577 | 537 | 500 | 二批 |
2009 | 594 | 515 | 495 | 二批 |
2008 | 564 | 510 | 490 | 二批 |
2007 | 598 | 509 | 490 | 二批 |
2006 | 578 | 523 | 505 | 二批 |
2005 | -- | 540 | -- | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 567 | 511(最低分) | 467 | 二批 |
2017 | 546 | 498(最低分) | 457 | 二批 |
2015 | -- | 509 | 467 | 二批 |
2014 | -- | 544 | 492 | 二批 |
2013 | 572 | 534 | 486 | 二批 |
2012 | 584 | 549 | 497 | 二批 |
2011 | 571 | 536 | 495 | 二批 |
2010 | 577 | 547 | 500 | 二批 |
2009 | 570 | 524 | 495 | 二批 |
2008 | 584 | 548 | 520 | 二批 |
2007 | 593 | 555 | 530 | 二批 |
2006 | 590 | 546 | 520 | 二批 |
2005 | -- | 534 | -- | 二批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2017 | 478 | -- | 443 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2017 | 454 | -- | 443 | 二批 |
電子商務(wù) | 2017 | 453 | -- | 443 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 462 | -- | 443 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2017 | 470 | -- | 443 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 575 | -- | 458 | 二批 |
數(shù)學(xué)類 | 2017 | 485 | -- | 443 | 二批 |
金融學(xué) | 2017 | 485 | -- | 458 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 457 | -- | 443 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 454 | -- | 443 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2017 | 513 | -- | 462 | 二批 |
工商管理類 | 2017 | 458 | -- | 449 | 二批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 2017 | 454 | -- | 443 | 二批 |
工程造價(jià) | 2017 | 456 | -- | 444 | 二批 |
計(jì)算機(jī)類 | 2017 | 461 | -- | 443 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2017 | 530 | -- | 454 | 二批 |
5、西安財(cái)經(jīng)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【陜西文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
工商管理類 | 2017 | 519 | -- | 498 | 二批 |
法學(xué) | 2017 | 515 | -- | 498 | 二批 |
英語 | 2017 | 512 | -- | 499 | 二批 |
金融學(xué) | 2017 | 544 | -- | 504 | 二批 |
廣告學(xué) | 2017 | 510 | -- | 499 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 510 | -- | 499 | 二批 |
漢語言文學(xué) | 2017 | 525 | -- | 501 | 二批 |
秘書學(xué) | 2017 | 510 | -- | 498 | 二批 |
新聞學(xué) | 2017 | 510 | -- | 499 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2017 | 522 | -- | 504 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 2017 | 509 | -- | 499 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 523 | -- | 509 | 二批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 2017 | 509 | -- | 499 | 二批 |
公共管理類 | 2017 | 510 | -- | 498 | 二批 |
日語 | 2017 | 509 | -- | 499 | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2017 | 508 | -- | 499 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2017 | 546 | -- | 510 | 二批 |
上述內(nèi)容就是關(guān)于西安財(cái)經(jīng)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線詳情,內(nèi)容很詳盡,包括各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,以及歷年文理科的錄取分?jǐn)?shù)線,還有各個(gè)專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線詳情,大家好好了解!
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。