廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-13 22:29:06 點擊:4次
2017華僑大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | --- | --- | ||
天津 | --- | --- | 531 | 521 |
河北 | 517(A批) | 485(A批) | ||
山西 | --- | --- | 518(本一批B) | 481(本一批B) |
內(nèi)蒙古 | 472(A批) | 466(A批) | ||
遼寧 | --- | --- | 532 | 480 |
吉林 | --- | --- | 528(A段) | 507(A段) |
黑龍江 | --- | --- | 481(A類) | 455(A類) |
上海 | --- | --- | 402 | 402 |
江蘇 | --- | --- | 333 | 331 |
浙江 | --- | --- | 577 | 577 |
安徽 | 515(一批) | 487(一批) | ||
福建 | --- | --- | 489 | 441 |
江西 | --- | --- | 533 | 503 |
山東 | --- | --- | 483 | 433 |
河南 | --- | --- | 516 | 484 |
廣西 | --- | --- | 528 | 484 |
湖南 | --- | --- | 548 | 505 |
廣東 | --- | --- | 520 | 485 |
廣西 | 551 | 474 | 535 | 473 |
海南 | --- | --- | 578(A批) | 539(A批) |
重慶 | 525 | 492 | ||
四川 | 537 | 511 | ||
貴州 | --- | --- | 545 | 456 |
云南 | --- | --- | 555 | 500 |
西藏 | --- | --- | ||
陜西 | --- | --- | 509 | 449 |
甘肅 | --- | --- | 505 | 460 |
青海 | --- | --- | 463 | 391 |
寧夏 | 519 | 439 | ||
新疆 | --- | --- | 486 | 437 |
2016華僑大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||
一批 | ||
文 | 理 | |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 545 | 553 |
吉林 | ||
黑龍江 | 538 | 561 |
上海 | 378 | 398 |
江蘇 | 355 | 355 |
浙江 | ||
安徽 | ||
福建 | 521 | 512 |
江西 | 546 | 559 |
山東 | 561 | 595 |
河南 | 544 | 566 |
廣西 | 557 | 574 |
湖南 | ||
廣東 | 529 | 525 |
廣西 | 566 | 539 |
海南 | 679 | 655 |
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | 587 | 529 |
云南 | 584 | 540 |
西藏 | ||
陜西 | 534 | 521 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。