廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-16 20:36:40 點(diǎn)擊:5次
對(duì)于內(nèi)蒙古大學(xué),可能很多學(xué)生最熟悉的就是中國(guó)首例、首批試管綿羊、試管牛出自于這里!作為211重點(diǎn)工程,國(guó)家雙一流學(xué)科建設(shè)高校,內(nèi)蒙古大學(xué)的蒙古學(xué)和動(dòng)物學(xué)是很有優(yōu)勢(shì)的!本文,秦學(xué)教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為大家整理了2016-2017年內(nèi)蒙古大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總,方便大家在志愿填報(bào)時(shí)進(jìn)行參考!!!
2017內(nèi)蒙古大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 556 | 549 |
天津 | ||
河北 | 575 | 556 |
山西 | 522 | --- |
內(nèi)蒙古 | 556 | 549 |
遼寧 | 532 | 527 |
吉林 | ||
黑龍江 | 525 | 523 |
上海 | --- | --- |
江蘇 | --- | 349 |
浙江 | 585 | 585 |
安徽 | --- | 533 |
福建 | --- | --- |
江西 | --- | --- |
山東 | 559 | 571 |
河南 | 551 | 534 |
廣西 | --- | 536 |
湖南 | --- | 536 |
廣東 | 520 | 489 |
廣西 | 566 | 474 |
海南 | --- | 539 |
重慶 | 539 | 518 |
四川 | 556 | 542 |
貴州 | 569 | 461 |
云南 | 562 | 500 |
西藏 | ||
陜西 | 537 | 497 |
甘肅 | 512 | 462 |
青海 | ||
寧夏 | --- | --- |
新疆 | --- | --- |
2016內(nèi)蒙古大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 583 | 548 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 580 | 585 | ||||
山西 | 523 | 539 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 536 | 534 | ||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | - | 486 | 520 | 547 | ||
上海 | ||||||
江蘇 | - | 359 | ||||
浙江 | ||||||
安徽 | 540 | 555 | ||||
福建 | ||||||
江西 | ||||||
山東 | 550 | 591 | ||||
河南 | 535 | 558 | ||||
廣西 | ||||||
湖南 | ||||||
廣東 | 514 | 508 | ||||
廣西 | 555 | 509 | ||||
海南 | - | 613 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | - | 532(男國(guó)防生) | 553 | |||
貴州 | 563 | 491 | ||||
云南 | 562 | |||||
西藏 | ||||||
陜西 | 529 | 511 | ||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。