廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-19 17:14:02 點擊:2次
藝術(shù)特長生應該都知道藝考生比普通學生多了專業(yè)課的考試,而藝考專業(yè)課考試是在高考之前就開考的,一般分為各省市組織的統(tǒng)考考試和各藝術(shù)院校組織的校考考試,但是今年的藝考政策取消了不少藝術(shù)院校的校考考試,這也就提高了藝術(shù)統(tǒng)考的地位,不過藝考考試也是要交報名費的,這和高考一樣,那么藝考的報名費是多少呢?小編為藝考生整理了以下報考費的信息匯總,但是這些內(nèi)容是根據(jù)2019年藝考報名費標準整理的,2020屆的藝考生作為參考就行!
統(tǒng)考報考費
專業(yè) | 報考費 |
美術(shù)類 | 160元 |
編導 | 160元 |
播音主持 | 160元 |
影視表演 | 160元 |
攝制 | 160元 |
時裝表演 | 160元 |
舞蹈 | 160元 |
音樂 | 160元 |
三位一體報考費
三位一體 | 報考費 | ||
院校 | 初試 | 復試 | |
中國美術(shù)學院 | 60元 | 100元 | |
浙江音樂學院 | 160元 |
??紙罂假M
院校名稱 | 報考費 | |||
初試 | 復試 | 三試 | ||
北京服裝學院 | ||||
其他專業(yè) | 160 | |||
表演(服裝表演)、表演(廣告?zhèn)鞑? | 100 | 80 | ||
北京師范大學 | ||||
書法學、美術(shù)學 | 160 | |||
戲劇影視文學、音樂學、舞蹈學、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 100 | 80 | 80 | |
清華大學美術(shù)學院 | 160 | |||
北京舞蹈學院 | ||||
美術(shù)類 | 160 | |||
舞蹈類 | 100 | 80 | 80 | |
中央美術(shù)學院 | 160 | |||
中國傳媒大學 | ||||
美術(shù)類 | 100 | 60 | ||
其他專業(yè) | 100 | 80 | 80 | |
中央戲劇學院 | ||||
舞臺美術(shù)系 | 160 | |||
其他專業(yè) | 100 | 80 | 80 | |
中國戲曲學院 | ||||
美術(shù)類 | 160 | |||
其他類 | 100 | 80 | 80 | |
北京語言大學 | ||||
書法學 | 160 | |||
北京電影學院 | ||||
美術(shù)類 | 160 | |||
其他類 | 100 | 80 | 80 | |
中國人民大學 | 100 | 80 | 80 | |
中央民族大學 | ||||
美術(shù)類 | 160 | |||
音樂類 | 100 | 80 | 80 | |
舞蹈類 | 100 | 80 | 80 | |
北京印刷學院 | 160 | |||
中央音樂學院 | 100 | 80 | 80 | |
首都師范大學 | 100 | 80 | ||
浙江工業(yè)大學 | 180 | |||
浙江音樂學院 | 180 | 180 | / | |
紹興文理學院 | 160 | |||
浙江傳媒學院 | 180 | |||
中國美術(shù)學院 | ||||
其他類 | 180 | |||
藝術(shù)理論類 | 110 | |||
南京師范大學 | ||||
播音主持 | 240 | |||
蘇州大學 | ||||
音樂類 | 200 | |||
播音主持 | 180 | |||
美術(shù)類 | 200 | |||
河海大學 | 180 | 120 | / | |
南京藝術(shù)學院 | 180 | 120 | 60 | |
蘇州科技大學 | 150 | |||
江南大學 | 230 | |||
中國傳媒大學南廣學院 | 240 | |||
上海大學 | ||||
表演 | 120 | 150 | 150 | |
影視攝影與制作 | 70 | 150 | 150 | |
藝術(shù)與科技 | 120 | |||
東華大學 | ||||
美術(shù)類 | 170 | |||
表演(影視戲劇) | 120 | 100 | ||
表演(服裝表演) | 120 | |||
華東師范大學 | ||||
音樂類 | 報名費20元、考試費每門50元 | |||
播音主持 | 220 | |||
上海視覺藝術(shù)學院 | 200 | 100 | 100 | |
上海戲劇學院 | 100 | 100 | 100 | |
上海音樂學院 | ||||
音樂教育 | 200 | 200 | ||
其他類 | 100 | 100 | 100 | |
天津體育學院 | 210 | |||
天津工業(yè)大學 | ||||
時裝表演 | 150 | 150 | ||
美術(shù)類 | 150 | |||
天津音樂學院 | 報名費30元,考試費30元/門 | 報名費30元,考試費30元/門 | ||
天津科技大學 | 120 | 120 | ||
天津美術(shù)學院 | ||||
書法學和繪畫 | 150 | |||
設(shè)計類 | 180 | |||
中英合作辦學 | 120 | |||
史論類 | 90 | |||
廣州體育學院 | 省內(nèi)考點200元/人,省外考點235元/人 | |||
華南師范大學 | ||||
美術(shù)類 | 210 | |||
音樂舞蹈類 | 省外考點初試費235元/每生,廣東考點初試費200元/每生。 | |||
廣州美術(shù)學院 | ||||
美術(shù)學(美術(shù)史)、美術(shù)學(藝術(shù)管理與策劃) | 40 | |||
書法學、其他各美術(shù)類 | 175元/生(廣東省考點); 210元/生(廣東省外考點)。 | |||
星海音樂學院 | 200 | 200 | / | |
江西中醫(yī)藥大學 | 180 | |||
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 160 | |||
山東大學 | 120 | 50 | ||
河北傳媒學院 | 200 | 100 | ||
西安美術(shù)學院 | 200 | |||
西安工業(yè)大學 | 100 | |||
廣西美術(shù)學院 | 180 | |||
南寧音樂學院 | 60元/科目 | |||
懷化學院 | ||||
美術(shù)類 | 170 | |||
音樂類 | 200 | |||
湖南工業(yè)大學 | 170 | |||
湖南商學院 | 170 | |||
四川音樂學院 | 200 | 100 | ||
四川美術(shù)學院 | ||||
造型類、設(shè)計類、書法類 | 220 | |||
理論類 | 100 | |||
重慶大學 | 280 | |||
廣西藝術(shù)學院 | ||||
美術(shù)類 | 150 | |||
非美術(shù)類 | 220 | |||
福州大學 | 170 | |||
廈門大學 | 170 | |||
沈陽音樂學院 | 100 | 100 | ||
吉林藝術(shù)學院 | 100 |
除開報考費,藝考期間的住宿,路費,餐飲費,雜費等均是開銷,20屆藝考生,如果平常消費習慣都是大手大腳的話,你的盤纏可得備足哦!切記奔波的最終目的是通過藝考進入心儀的大學,考試期間一些不必要的開支能省則省哦!
以上不僅有各個專業(yè)的統(tǒng)考報名費信息,還有各大藝術(shù)學院的??紙竺M信息,藝考生們要提前了解好相關(guān)內(nèi)容,希望大家考試順利!
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。